
| monatliche Kosten | Mann, 30 Jahre, angestellt | Mann, 40 Jahre, angestellt | Frau, 30 Jahre, angestellt | Frau, 40 Jahre, angestellt |
| Ambulante Zusatzversicherung: | ab ca. 6,50 € | ab ca. 8,00 € | ab ca. 8,00 € | ab ca. 10,00 € |
| Stationäre Zusatzversicherung | ab ca. 19,00 € | ab ca. 30,00 € | ab ca. 26,00 € | ab ca. 31,00 € |
| Zahn-Zusatzversicherung | ab ca. 2,50 € | ab ca. 3,00 € | ab ca. 2,50 € | ab ca. 3,00 € |
| Optimale Ergänzung (Ambulant, stationär und Zahn) | ab ca. 25,00 € | ab ca. 35,00 € | ab ca. 35,00 € | ab ca. 42,00 € |








| monatliche Kosten | Mann, 30 Jahre, angestellt | Mann, 40 Jahre, angestellt | Frau, 30 Jahre, angestellt | Frau, 40 Jahre, angestellt |
| Ambulante Zusatzversicherung: | ab ca. 6,50 € | ab ca. 8,00 € | ab ca. 8,00 € | ab ca. 10,00 € |
| Stationäre Zusatzversicherung | ab ca. 19,00 € | ab ca. 30,00 € | ab ca. 26,00 € | ab ca. 31,00 € |
| Zahn-Zusatzversicherung | ab ca. 2,50 € | ab ca. 3,00 € | ab ca. 2,50 € | ab ca. 3,00 € |
| Optimale Ergänzung (Ambulant, stationär und Zahn) | ab ca. 25,00 € | ab ca. 35,00 € | ab ca. 35,00 € | ab ca. 42,00 € |
|
Top Produkte
und weitere...
|